Description
Code Vital | Kit | Présentation | Composition de kit | Forme de produit | Méthode | Automation | Conservation | Stabilité des réactifs ouverts | Capacité de mesure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B 15.05* | Hémoglobine glyquée-Vital | 20 x 2,5 ml | R1: 1 x 12 ml, R2: 20 x 2,5 ml, Calibrateur: 1 flacon, Séparateurs | Liquide+ Lyophilisée Calibrateur | Mé thode d’échange d’ions | Manuelle / | 12 mois | Réactif 1 - jusqu`à la date de perémption à 2...8°С ou 7 jours à 18...25; Calibrateur dilué –7 jours | 4,5 - 15% |
B 15.15* | 40 x 2,5 ml | R1: 1 x 24 ml, R2: 40 x 2,5 ml, Calibrateur: 1 flacon, Séparateurs | Semi-automatique | à 2...8° C | à 2...8 °С | ||||
ou 1 mois à -18 °С | |||||||||
B 15.11* | Hémoglobine glyquée-Vital | 166 tests | R1: 4 x 7.5 ml, | Liquide | particules de latex | Semi- automatique / | Jusqu`à la date de perémption | Réactifs 1, 2 – 1 mois | 2-16% |
(1 test - | R2: 1 x 10 ml, R3: 200 ml | Automatique | à 2...8 °С; Réactif 3 - jusqu`à la date de perémption à 2...8 °С | ||||||
0.24 ml) | |||||||||
B 15.13* | Hémoglobine- Vital | 2x100 ml (concentré) 2000 ml – volume final | R1: 2 x 100 ml | Liquide | Méthode photomé trique hemoglobin cyanure | Manuelle / | 24 mois | Jusqu`à la date | 50-300 g/L |
Semi- automatique | à 18...25° C | de perémption | (5-30 g/dl) | ||||||
à 18...25° C |