Description
spécifications techniques cobas ® 8000
Configurations | Le système offre plus de 150 configurations évolutives. Une configuration se compose de l’unité centrale et de 1 à 4 modules analytiques (à l’exception du module optionnel cobas ISE).
Les modules analytiques sont: module cobas ISE, module cobas c 701, module cobas c 702, modulecobas c 502, module cobas e 801, module cobas e 602. |
Méthodes de détection | Chimie clinique: Immoquimie photométrique : électrochimiluminescence (ECL) |
Rendement maximal | Jusqu’à 9800 tests / heure / configuration
|
Types d’échantillons | Sérum, plasma, urine, CSF, surnageant, sang total (ne s’applique pas au module cobas c 701 et au module cobas c 702) |
Tubes à échantillon | 13 x 75 mm, 13 x 100 mm, 16 x 75 mm, 16 x 100 mm, tasse standard Hitachi 2,5 ml, tasse à cobas 2,5 ml, microcousse Hitachi * 1,5 ml 11-16 x 63-102 mm (pour cobas e 602 module: 13-16 mm) |
Tubes d’échantillonnage pédiatriques | Oui (microcoup Hitachi: 50 μl de volume mort) |
Capacité d’échantillonnage | Capacité de chargement de l’unité de base: 300 échantillons Capacité du module tampon d’échantillonnage (MSB): 100 échantillons Rendement de l’unité de base: jusqu’à 1000 échantillons / heure |
Volume d’échantillon |
|
Dilution automatique | Oui |
Capacité du réactif | Jusqu’à 280 canaux réactifs / configuration
|
Concept de réactif | Prêt à l’emploi |
Réacteur chargé | Chargement du réactif continu pendant le fonctionnement (valable pour le module cobas c 702, le module cobas c 502 et le module cobas e 801) |
Détection de caillots d’échantillons | Oui |
Mesure de l’interférence des échantillons | Indices de sérum (ictéres, hémolyse, lipémie) mesurés sur les modules de chimie clinique |
Diagnostic à distance | Oui |
Connectivité aux téléphones intelligents et aux tablettes | Jusqu’à 3 systèmes peuvent être connectés à des téléphones intelligents et des tablettes (iOS et Android) à l’aide de l’ application cobas mobicheck. L’application permet la surveillance des systèmes, des alarmes et des informations réactives. |
Dimensions (L x P x H) |
|
Poids |
|
Exigences électriques | 200/208/220/230 VAC, 50/60 Hz |
Niveau de bruit | ≤ 65 dB |
Connectivité pré-analytique | Unidirectionnel, bidirectionnel |
Consommation d’énergie |
|
Production de chaleur |
|